<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>苏洋博客</title>
	<atom:link href="http://promiseforever.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://promiseforever.com</link>
	<description>记录我的一点一滴。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 12:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>小日记</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e5%b0%8f%e6%97%a5%e8%ae%b0.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e5%b0%8f%e6%97%a5%e8%ae%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6711</guid>
		<description><![CDATA[话说虽然笔记本上安装了ubuntu,back track5,win7,winxp,win2k3&#8230; 但是切换系统的话，还是太麻烦，无奈为了测试只能在虚拟机再进行安装了。 Windows XP With IE6/IE7,Windows 7 With IE9/IE10&#8230;. WIN7 IE10 安装的和机器上安装的预览版不同，安装了一个Platform 框架-。-&#8230; 开始漫漫的测试信息。 说点其他，弟弟和另外一个同学发生了点小摩擦，应该是和另外一个同学一起和另外一个同学发生了点小摩擦。 然后那个独自一人的同学事后又报案又住院，尼玛，讹诈啊! 我表示弟弟带着伤回来都木有说神马啊，而且你先动手的好吧，你有练过跆拳道觉得不含糊的好吧。 老师也真是的，不管对错，只是要求把事情压下来，不管谁先惹事，谁先动手。 难道对就是对，错就是错的学生年代现在也不存在了么？老妈老爸也不说先听弟弟怎么说，而是人家先告状了，就听人家的一面之词。 有点不该想的想法，算了，继续写代码了，等他们回来再说。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e5%b0%8f%e6%97%a5%e8%ae%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware虚拟机WIN7网卡驱动</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/12/vmware%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%bawin7%e7%bd%91%e5%8d%a1%e9%a9%b1%e5%8a%a8.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/12/vmware%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%bawin7%e7%bd%91%e5%8d%a1%e9%a9%b1%e5%8a%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用软件]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[WIN7]]></category>
		<category><![CDATA[网卡驱动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6708</guid>
		<description><![CDATA[VMware PCI Ethernet Adapter,话说WIN7 GHOST到虚拟机上的话，网卡似乎驱不上。 所以呢，找了一份VM虚拟机WIN7的网卡驱动，希望能帮助大家。<div><a href="http://promiseforever.com/2012/05/12/vmware%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%bawin7%e7%bd%91%e5%8d%a1%e9%a9%b1%e5%8a%a8.html"><img width="150" height="150" src="http://promiseforever.com/wp-content/uploads/2012/05/20120512175110-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20120512175110" title="20120512175110" /></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/12/vmware%e8%99%9a%e6%8b%9f%e6%9c%bawin7%e7%bd%91%e5%8d%a1%e9%a9%b1%e5%8a%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>重新看待WEB前端性能</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e9%87%8d%e6%96%b0%e7%9c%8b%e5%be%85web%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e9%87%8d%e6%96%b0%e7%9c%8b%e5%be%85web%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[(x)Html]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[我的总结]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[重构]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6704</guid>
		<description><![CDATA[之前简单面试的时候,感觉回答77哥回答的不是很好. 最近又看过几本书后,有了一些新的看法，对于内容分类也有新的变化。 之前写过一篇类似的：http://promiseforever.com/2012/03/12/improve-speed-for-you.html 1.减少HTTP请求数 相同内容，相同大小的数据，10个请求数的页面肯定比100个请求数要快，浏览器和服务器建立握手，尤其在网络环境不是太理想的时候，这个问题比较突出。而且有效节约服务器资源。 2.数据内容的优化(文字,图片,CSS,JS,COOKIES,CACHE,CDN,JSON) 因为内容还原度的要求是不一样的，商品图，LOGO需要的还原度比较高，可以使用较为清晰的32位PNG或者JPG，如果是网站的边角料，可以使用gif或者16位PNG。如果有专用服务器做CDN，可以不用考虑压缩(Gzip)的问题，如果没有且服务器允许的话，对图片和文字都进行压缩的话，可以有效节约浏览器下载数据的大小。 CSS SPRITE拼合图片也可以有效节约图片体积，JS,CSS等文件在使用的时候，可以先使用YUI等压缩工具进行压缩，将只是给开发人员看的缩进内容都省略，顺便一提，对于IE较老的版本，CSS,JS的分号和滤镜中的某些空格不能随便压缩掉，如果随意压缩掉，会发生想要的效果消失掉的BUG。 鉴于访客来源地区的差异，合理使用CDN也是一个不错的方案。 例如CSS,JS这些额外的表现和行为的元素，如有可能，单独保存为外部文件，在HTML文档中引用的位置最优方案为：css位于文档头部，利于尽早渲染页面，核心JS库可以适当放置较早的位置，比如jquery，其他的js文件放置于页面尾部，有可能的话，尽量拼合这些文档，js如果包含较多数据，可以使用eval packed二次压缩。 cache可以使用etag,expire,或者HTML5-cache进行缓存,使用JS进行调用或者遵循浏览器的默认规则，有效减少重复下载内容的时间。 cookies要谨慎使用，避免发生cookies 污染，因为浏览器存在带cookies发送请求，所以cookies的大小必须在合理范围，虽然它最大也只是4kb,正确设置过期时间,合理减少不必要内容,是优化的有效手段.. JSON作为数据交换手段之一,比xml的优越性还是蛮多的,首先是它体积更小,传输更快,速度是网站的基础之一。而且JSON可以描述出对象，十分适合进行小段的程序间的通信。 3.减少DOM操作 DOM树庞大，很多操作DOM的时候是进行整体拷贝，然后遍历设置属性的过程，这个操作是很浪费时间的，如果有可能，使用XPATH,或者直接操作某个带有ID的元素，更为快捷和节约资源。使用DOM的时候，必须合理进行局部的VAR保存一下操作中会重复利用到的对象。 4.页面重构 在对DOM元素进行操作之后，如果该元素会影响到其他的元素，例如其他元素的上下文是它，那么其他元素会进行重排，在它进行重新渲染生成的时候。重新渲染元素需要消耗内存和时间，如果页面包含许多元素，重排的时间和资源也不容小觑。 DOM结构如果不能保持简明良好，反复嵌套无用的结构，不仅在重排的时候会造成浪费，而且影响后续开发。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/12/%e9%87%8d%e6%96%b0%e7%9c%8b%e5%be%85web%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]命名空间的使用</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[C & C++]]></category>
		<category><![CDATA[JAVASCRIPT]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[命名空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6694</guid>
		<description><![CDATA[关于命名空间. 来源:http://www.cnblogs.com/anytao/archive/2010/10/22/anytao-devstory-15-use-namespace-in-js.html Introduction How to have a better code organization? When your software become bigger and bigger, the code will torture you all the time. So, the smart guy innovate the Namespace to handle this issue. For example, in .NET world, we define the class in scope of namespace: namespace Anytao.Common &#123; public class Console ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%91%bd%e5%90%8d%e7%a9%ba%e9%97%b4%e7%9a%84%e4%bd%bf%e7%94%a8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]学习asp.net比较完整的流程</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%ad%a6%e4%b9%a0asp-net%e6%af%94%e8%be%83%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%b5%81%e7%a8%8b.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%ad%a6%e4%b9%a0asp-net%e6%af%94%e8%be%83%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%b5%81%e7%a8%8b.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[asp]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[学习路径]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6692</guid>
		<description><![CDATA[最近喜欢上翻看blog老文，阅读一篇感觉有点价值的就保存下来了。 其实很多都是相通的，不论模式，还是技术，还是学习路径。斜体字是我的看法 转载自:http://www.cnblogs.com/dreamof/archive/2008/07/24/1250865.html 第一步　掌握一门.NET面向对象语言，C#或VB.NET 我强烈反对在没系统学过一门面向对象(OO)语言的前提下去学ASP.NET。 ASP.NET是一个全面向对象的技术，不懂OO，那绝对学不下去! 多写是重点. 第二步　对.NET Framework类库有一定的了解 可以通过开发Windows Form应用程序来学习.NET Framework。ASP.NET是建构在.NET Framework之上的技术，你对.NET Framework了解得越深，学习ASP.NET就越快。 举个例子：下面简单列出几个对掌握ASP.NET非常重要的概念： 对象的内存模型，委托，事件，多线程，程序集和应用程序域，安全模型 .NET Framework当然还有许多其它的东西，但不理解与把握清楚上述这些东西，是很难真正把握ASP.NET的。 出于急迫的心情与现实的考虑，不少人没有扎实的面向对象基础就想直接学习ASP.NET，其结果只能是欲速则不达。 在具备了OO基础之后，以下是具体的学习ASP.NET技术步骤。 还是多写是重点,只有多写才能发现问题. 第一步：学习HTML与CSS 　　这并不需要去学一大堆的诸如Dreamweaver，Firework之类的各种网页设计工具，关键是理解HTML网页嵌套的block结构与CSS的box模型。许多ASP.NET控件最后都必须转化为HTML。而且，div+CSS是当前主流的网页布局模型。 学习这部分时，关键在于理解概念，而不需要将精力花在美化页面的许多技巧上，那是网站美工的工作，不是程序员的工作。 前端来说HTML,CSS是结构和表现的两大块尤其需要熟练掌握! 第二步：学习JavaScript 　　JavaScript不是Java，它主要运行于浏览器端。可以完成许多工作，功能也很强大：比如它将客户端网页中的HTML元素看成一棵树，可以编写代码访问并修改树节点，动态生成新的HTML代码，从而达到动态修改网页显示特性的目的。 　　JavaScript在目前的网站开发中用得很多，非常重要。 　　另外，它也是目前非常流行的AJAX技术的基础。 JS是行为,必须掌握! 第三步：学习计算机网络原理 　　找一本大学教材，重点看看它的有关互联网的部分，了解一些域名解析和HTTP协议等知识。这是进行互联网开发的理论基础。 很多内容都是相通的,如果有基础的话,看起来会快捷很多. 第四步：学习ASP.NET表示层技术，会设计Web页面 　　需要结合先前打好的面向对象技术的基础，至少掌握以下内容： 　　(1) 各种Web控件的使用方法， 　　(2) 理解信息在网页中的传送方式，比如Cookie，ViewState，Session等的使用。 　　(3) ASP.NET应用程序与网页的生命周期，以及相关对象(比如httpcontext，response，request)的用途。 　　(4) ASP.NET实现事件驱动的内幕 　　(5) 自定义用户控件 　　再次强调一下，没有OO基础，很难掌握上述技术，就只能被这些东东牵着鼻子走了，会很被动。 这个如果针对性强一点的话,要求不仅仅是拖动控件,而是自己可以切图和设计页面. 第五步　掌握数据库技术 　　具体地说，要学习以下内容： 　　(1) 学会使用SQL　Server 2005：不要求精通它的各种工具与管理配置技术，但至少知道如何连接，如何建表，如何创建存储过程 　　(2) 学习ADO.NET，掌握使用代码人工访问数据库(别用VS2005的向导)的方法 　　(3) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e8%bd%ac%e5%ad%a6%e4%b9%a0asp-net%e6%af%94%e8%be%83%e5%ae%8c%e6%95%b4%e7%9a%84%e6%b5%81%e7%a8%8b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTP状态码</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/11/http-status-code.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/11/http-status-code.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[经典资料]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[状态码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6689</guid>
		<description><![CDATA[看到这个，常常看服务器封包的各位估计要笑话我了。HTTP状态码这种肤浅的东西也要记录啊。 我可以很明确的告诉您，是的。因为HTTP状态码，并非真的就是我们常见的200,301,302,400,500了&#8230; 还有蛮多其他的不常见被我们忽略掉的。 有的时候写程序判断状态，明明成功了，但是尼玛为神马状态码对不上呢，这个时候你会发现。 成功的代码不仅仅是200，还有201等等。。 以下摘自百度 HTTP状态码（HTTP Status Code）是用以表示网页服务器HTTP响应状态的3位数字代码。 它由 RFC 2616 规范定义的，并得到RFC 2518、RFC 2817、RFC 2295、RFC 2774、RFC 4918等规范扩展。 所有状态码的第一个数字代表了响应的五种状态之一。 1xx 消息 　　这一类型的状态码，代表请求已被接受，需要继续处理。这类响应是临时响应，只包含状态行和某些可选的响应头信息，并以空行结束。由于 HTTP/1.0 协议中没有定义任何 1xx 状态码，所以除非在某些试验条件下，服务器禁止向此类客户端发送 1xx 响应。 100 　　客户端应当继续发送请求。这个临时响应是用来通知客户端它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。客户端应当继续发送请求的剩余部分，或者如果请求已经完成，忽略这个响应。服务器必须在请求完成后向客户端发送一个最终响应。 101 　　服务器已经理解了客户端的请求，并将通过Upgrade 消息头通知客户端采用不同的协议来完成这个请求。在发送完这个响应最后的空行后，服务器将会切换到在Upgrade 消息头中定义的那些协议。 　　只有在切换新的协议更有好处的时候才应该采取类似措施。例如，切换到新的HTTP 版本比旧版本更有优势，或者切换到一个实时且同步的协议以传送利用此类特性的资源。 102 　　由WebDAV（RFC 2518）扩展的状态码，代表处理将被继续执行。 2xx 成功 　　这一类型的状态码，代表请求已成功被服务器接收、理解、并接受。 200 　　请求已成功，请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回。 201 　　请求已经被实现，而且有一个新的资源已经依据请求的需要而建立，且其 URI 已经随Location 头信息返回。假如需要的资源无法及时建立的话，应当返回 &#8217;202 Accepted&#8217;。 202 　　服务器已接受请求，但尚未处理。正如它可能被拒绝一样，最终该请求可能会也可能不会被执行。在异步操作的场合下，没有比发送这个状态码更方便的做法了。 　　返回202状态码的响应的目的是允许服务器接受其他过程的请求（例如某个每天只执行一次的基于批处理的操作），而不必让客户端一直保持与服务器的连接直到批处理操作全部完成。在接受请求处理并返回202状态码的响应应当在返回的实体中包含一些指示处理当前状态的信息，以及指向处理状态监视器或状态预测的指针，以便用户能够估计操作是否已经完成。 203 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/11/http-status-code.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>写点什么好呢</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e5%86%99%e7%82%b9%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%a5%bd%e5%91%a2.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e5%86%99%e7%82%b9%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%a5%bd%e5%91%a2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[看到这个标题，并不是说我在纠结写这个日志脑袋空空，言之无物。相反的，太多的想法，让我不知道该选择什么来写了。那么流水账吧~哈哈。 而是最近在半玩半学习之后，准备好好写一个或者几个小东西来做实习简历上的成品项目了。但是，看的东西越多，越没有点子，可能不光是我有这个感觉吧。 之前yan姐姐和王哥还有kily哥，李哥（嫂）的帮助，让面对面试实习不是太模糊了，有了明确的目标了，但是写个项目的话，写点什么好呢。 写了一个框架的纯类blog，发现如果真的应用的话，效率太低了，stop。 想用bootstrap来写一些页面，但是没有好的主题，pause。 html5 canvas最近越来越惹眼了，想写，还是木有主题。 到底什么样子的东西是有价值且可以作为项目来说的呢。 回家后因为学校又有考试所以又颠回去参加考试，然后又跑回来，时间来回打架，个人状态来回打架。 学习效率真心不是很好，混混沌沌的，虽然确实集中精力看书和熟悉了，可是也看了不少动画片和传说中的经典电影。 还有就是玩了lol，啦啦啦德玛西亚，跑题了。。。 最近还用准备“实习经历”上的项目的借口，推掉了几个朋友要写的东西，比如什么毕业设计或者考题或者什么功能扩展， 不过也算是真实的情况了，还有一点没有说的就是，最近状态不是太好，没有心情去写，对于你们，我只能在这里再次抱歉了。 虽然你们很大概率看不到这篇日志，对了，突然想到一点很诧异，为神马很多童鞋会在电脑或者遇到计算机相关问题的时候才会想到我- -。 悲哀的苏洋童鞋- -。。。 对了，可能犹豫最近姿势不佳或者时间更长的缘故，右手小拇指和手掌侧边有点麻木的感觉，百度搜索了一下，似乎不仅仅是我有这个。 原因大概是脊椎第三节长期受到压迫，就是玩电脑的时间过长了。。。想起新华大一大二和我说的事情，和问过我的话，我有点小害怕啊。 而且高中的时候，手腕挠神经压迫损伤过，这让我不得不多想啊- -。赶紧活动一下脖子，活动一下胳膊，祝我身体健康啊！！ 在我被别人认可之前，身体大哥，您先给力点好嘛。 对了，今天看了一下互联网大会的视频，感觉某些CEO或者说创业的大叔说话很给力啊，当然，排除掉王婆卖瓜自卖自夸的片段。 其中一条微博吐槽说某人和照片上的不像啊，是啊，照片里头发黑色还反光呢，现实是白花花的一头&#8230;.这算是侧面体现创业不易吧. 流水账先告一段落,吃饭AND原地运动下..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/11/%e5%86%99%e7%82%b9%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%a5%bd%e5%91%a2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未命名</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/05/07/%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/05/07/%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[最近不知道为什么感觉一行代码都敲不出来，感觉以前不是很熟悉的时候反而敲的很欢腾。 仔细想过觉得原因可能是因为在熟悉了一些事物的规矩之后，想要近乎完美的去实现它，按照各种近乎完美的标准。 一开始就从完美的起点出发是个好事情，但是完美的起点并不是那么好找。 因为熟悉规则而被限制，感觉真的是有点小悲剧的事情。 不太熟悉一门语言的时候，你想做的，无非是最原始的功能需求，需要什么功能，我就写什么功能。 不会写这个效果或者事件，我有折中的方法，实在没有么，网上搜索一下，如果有，可以借鉴，如果没有，那么放到//TODO里， 或者再好好想想，这么做似乎提高最大，实现能力也最好。 所以，或者应该真的从需求入手，或者从某些想法入手。 而不是只是想着标准实现，限制了自己的思维。 今天睡醒之后，又称了一下体重，嗯，毛重依旧是55kg。 高中以来就没有变化过的数字，本来以为经历了一些事情后，记忆会让身体沉重些，但是&#8230; TODO LIST: canvas,bootstrap.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/05/07/%e6%9c%aa%e5%91%bd%e5%90%8d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>不靠谱的计划</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/04/23/%e4%b8%8d%e9%9d%a0%e8%b0%b1%e7%9a%84%e8%ae%a1%e5%88%92.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/04/23/%e4%b8%8d%e9%9d%a0%e8%b0%b1%e7%9a%84%e8%ae%a1%e5%88%92.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6672</guid>
		<description><![CDATA[本来以为考试只是考两天，木有想到待了一周&#8230;四门分开考试-.-&#8230; 本来打算星期日回去的,结果先是认为靠谱的农行网银维护&#8230;(第一次不使用建行- -!) 然后接着是12306维护&#8230; 然后就只好今天走了,昨天收拾好的衣服,今天走的时候觉得提包太重,果断放下了一些.. 然后看着一些书&#8230;诶..提包不仅木有轻,反而更加重了.. 手机本来设定七点的闹铃..木有想到在闹铃响起之前一分钟起来了.. 然后等闹铃响起&#8230; 起床洗涮完毕,打开电脑,发现..尼玛..这是6点多..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/04/23/%e4%b8%8d%e9%9d%a0%e8%b0%b1%e7%9a%84%e8%ae%a1%e5%88%92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimal-chrome主题</title>
		<link>http://promiseforever.com/2012/04/23/minimal-chrome%e4%b8%bb%e9%a2%98.html</link>
		<comments>http://promiseforever.com/2012/04/23/minimal-chrome%e4%b8%bb%e9%a2%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>苏洋</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用软件]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal]]></category>
		<category><![CDATA[主题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://promiseforever.com/?p=6667</guid>
		<description><![CDATA[不知不觉使用这个主题很久了,当视觉疲劳后,纯粹的黑白真的可以提高很多效率。 主题下载地址: https://chrome.google.com/webstore/detail/hnfhcmjkebafbfikmbkhdpbmfpfjgiog?hl=zh-CN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://promiseforever.com/2012/04/23/minimal-chrome%e4%b8%bb%e9%a2%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Page Cache Generated In 0.464 Seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-12 20:42:14 -->

